КБК | Номер рахунку | Назва рахунку | УДКСУ | Дата открытия |
71010000 | 37191201000105 | Єдин. внес., нарах. робот. на суми: зароб. плати, винаг. за догов. ЦПХ, доп. по тимчас. непр. | УДКСУ у м.Євпаторії | 18.09.13 |
71020000 | 37190202000105 | Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення військовослужбовців | УДКСУ у м.Євпаторії | 18.09.13 |
71030000 | 37199203000105 | Єдин.внес.нарах. на суми грош. забезп. батькiв-вихов. у сист. загальнооб. держ. пенс. страх. | УДКСУ у м.Євпаторії | 18.09.13 |
71040000 | 37198204000105 | Для фiз.осiб – пiдпр., у т.ч. якi обрали спр. сист. оподатк., та осiб, якi проводять незалежну проф. д-сть | УДКСУ у м.Євпаторії | 18.09.13 |
71050000 | 37197205000105 | Для фiз.осiб-пiдп., у сист.заг.держ.соц. стр. у зв`язку з тимч.втратою працездатн.та витратами, зумовлю | УДКСУ у м.Євпаторії | 18.09.13 |
71060000 | 37196206000105 | Для фiз.осiб-пiдприємцiв, у системi загальн.держ.соц.страх.вiд нещ. випадку на виробн.та проф.захвор. | УДКСУ у м.Євпаторії | 18.09.13 |
71070000 | 37195207000105 | Для фiз.осiб-пiдпр.у сист. загальн.держ.соц.страх. з тимч.втратою прац.та витратами, зумовл похованн | УДКСУ у м.Євпаторії | 18.09.13 |
71080000 | 37194208000105 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.на випадок безробіття | УДКСУ у м.Євпаторії | 18.09.13 |
71090000 | 37193209000105 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.у зв`язку з тимчас.втратою працездатностi | УДКСУ у м.Євпаторії | 18.09.13 |
71100000 | 37193210000105 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.вiд нещасного випадку на виробництвi | УДКСУ у м.Євпаторії | 18.09.13 |
Получатель: ЕОДПІ ГУ Міндоходів В АРК ЄДРПОУ 38767834 МФО 824026