Межрайонная ИФНС России №6 по Республике Крым уведомляет налогоплательщиков, что решением Черноморского районного совета от 20.11.2014 № 40 с 1 января 2015 года установлено значение корректирующего коэффициента (К2) на территории Черноморского муниципального района согласно экономического зонирования размещения объектов розничной торговли, общественного питания и услуг.
Приложение 1 к Решению 7 (внеочередной)сессии
Черноморского районного совета 1 созыва
от «20»ноября2014г. №40
Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 плательщиков на системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Черноморского муниципального района с 01 января 2015 года.
№
п/п |
Наименование вида деятельности |
Значение
базовой |
корректирующего
доходности К2 |
коэффициента |
Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | ||
Оказание бытовых услуг, в т.ч. | ||||
1.1. | ремонт, окраска, пошив обуви | 0,66 | 0,51 | 0,37 |
1.2. | ремонт, пошив меховых, кожаных изделий | 0,7 | 0,56 | 0,42 |
1.3. | ремонт, пошив швейных изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив, вязание трикотажных изделий | 0,7 | 0,56 | 0,42 |
1.4. | пошив штор, ламбрекенов | 0,7 | 0,56 | 0,42 |
1.5. | ремонт, изготовление, установка металлоизделий: | |||
1.5.1. | ворот, дверей, крыш, окон, решеток | 0,76 | 0,61 | 0,51 |
1.5.2. | ювелирных изделий | 0,76 | 0,61 | 0,51 |
1.5.3. | прочих металлоизделий | 0,76 | 0,61 | 0,51 |
1.6. | ремонт, техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
1.7. | ремонт бытовых приборов: | |||
1.7.1. | Часов | 0,45 | 0,35 | 0,27 |
1.7.2. | компьютеров, оргтехники | 0,45 | 0,35 | 0,27 |
1.7.3. | прочих бытовых приборов | 0,45 | 0,35 | 0,27 |
1.8. | ремонт мебели | 0,76 | 0,66 | 0,47 |
1.9. | химическая чистка, крашение, услуга прачечных | 0,45 | 0,35 | 0,27 |
1.10. | ремонт, строительство жилья и других построек | 1 | 0,9 | 0,8 |
1.11. | услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий | 0,7 | 0,56 | 0,42 |
1.12. | услуги бань, душевых | 0,7 | 0,56 | 0,42 |
1.13. | услуги cayн | 0,7 | 0,56 | 0,42 |
1.14. | услуги парикмахерских | |||
1.14.1 | услуги салонов парикмахерских | 0,7 | 0,56 | 0,42 |
1.14.2 | услуги парикмахерских | 0,7 | 0,56 | 0,42 |
1.15. | услуги по прокату: | |||
1.15.1 | автомобилей, видеоигровых устройств, компьютеров, компьютерных программ, игровых автоматов, плавсредств, домиков и палаток в местах отдыха | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
1.15.2 | прочих предметов | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
1.16. | ритуальные, обрядовые услуги | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
1.17. | прочие услуги производственного и
непроизводственного характера |
0,5 | 0,4 | 0,4 |
Оказание ветеринарных услуг | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Оказание услуг по: | ||||
3.1. | ремонту, техническому обслуживанию автомототранспортных средств | 0,85 | 0,75 | 0,65 |
3.2. | мойке автомототранспортных средств | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных стоянок) | 1 | 1 | 1 | |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | 1 | 1 | 1 | |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров: | ||||
6.1. | с количеством посадочных мест до 5 | 1 | 1 | 1 |
6.2. | с количеством посадочных мест от 5 до 13 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
6.3. | с количеством посадочных мест более 13 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
7. | Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли:
— продовольственными товарами, кроме алкогольной и табачной продукции; — сотовыми телефонами, аксессуарами к ним; — аудио, видео и другой бытовой техникой; — аудио, видеокассетами с записями, компакт-дисками; — лекарственными средствами и препаратами организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляемая по льготным рецептам (при условии раздельного учета рецептов и при суммарной стоимости лекарственных аппаратов и аптечных товаров, отпущенных по бесплатным и льготным рецептам за квартал, составляющей не менее 5 процентов от общей суммы выручки за этот период); — печатной продукцией средств массовой информации, книжной продукцией, связанной с образованием, наукой, культурой (кроме продукции рекламного и эротического характера); — изделиями народных художественных промыслов; — строительными материалами, в том числе отделочными, а также металлопрокатом; — смешанная торговля продовольственными и непродовольственными товарами; — другими непродовольственными товарами. |
|||
7.1. | С размером торговой площади до 50 кв.м. | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
7.2. | С размером торговой площади от 50 кв.м. до 80 кв.м. | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
7.3. | С размером торговой площади от 80 кв.м. и выше | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
8. | Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли:
— ювелирными изделиями, оружием — подакцизными товарами, в том числе алкоголь
|
1
0,65 |
1
0,5 |
1
0,35 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети: | ||||
9.1. | — площадь торгового места в которых не превышает 5 кв.м. | 0,65 | 0,6 | 0,5 |
9.2. | — площадь торгового места в которых превышает 5 кв.м. | 0,75 | 0,7 | 0,65 |
Развозная и разносная розничная торговля | 0,8 | 0,8 | 0,7 | |
10.1. | Для розничной торговли товарами «Секонд-хенд» | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Реализация товаров с использованием торговых автоматов | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объект организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителе не более 150 кв.м. по каждому объекту организации общественного питания: | ||||
12.1. | в столовых, буфетах образовательных учреждений | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
12.2. | в столовых, буфетах организаций и учреждений | 0,75 | 0,6 | 0,5 |
12.3. | в столовых, детских кафе (исключая реализацию алкогольной и табачной продукции) | 0,75 | 0,6 | 0,5 |
12.4. | в ресторанах, барах | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
12.5. | в закусочных, кафе (кроме детских), прочих типах объектов общественного питания | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, не имеющий зала обслуживания посетителей | 0,5 | 0,4 | 0,3 | |
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций, в том числе: | ||||
14.1. | распространение наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения и электронных табло | 0,68 | 0,55 | 0,4 |
14.2. | распространение наружной рекламы с автоматической сменой изображения | 0,68 | 0,55 | 0,4 |
14.3. | распространение наружной рекламы с использованием электронных табло | 0,68 | 0,55 | 0,4 |
Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств | 1 | 0,8 | 0,8 | |
16. | Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров: | |||
16.1. | при площади помещений для временного
размещения и проживания до 50 кв.м. |
0,3 | 0,2 | 0,1 |
16.2. | при площади помещений для временного
размещения и проживания свыше 50 кв.м. |
0,4 | 0,3 | 0,2 |
17. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного
питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в т.ч.: |
|||
17.1. | оказание услуг по передаче во временное владение и ( или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети ( прилавков, палаток, ларьков, контейнеров,боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места объекта нестационарной торговли или объекта организации общественного питания не превышает 5 кв.м. | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
17.2. | оказание услуг по передаче во временное владение и ( или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети ( прилавков, палаток, ларьков, контейнеров,боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места объекта нестационарной торговли или объекта организации общественного питания превышает 5 кв.м. | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, в том числе: | ||||
18.1. | оказание услуг по передаче во временное владение и ( или) в пользование земельных участков площадью, не превышающей 10 кв.м., для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети ( прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания не имеющих залов обслуживания посетителей | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
18.2. | оказание услуг по передаче во временное владение и ( или) в пользование земельных участков площадью, превышающей 10 кв.м., для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети ( прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания не имеющих залов обслуживания посетителей | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
Приложение 2 к Решению 7 (внеочередной) сессии
Черноморского районного совета 1 созыва
от «_20_»ноября_2014г. №40
Зонирование Черноморского муниципального района
1 группа |
2 группа |
3 группа
|
пгт.Черноморское | с.Окуневка | с.Новоивановка |
с.Межводное | с.Медведево | с.Громово |
с.Оленевка | с.Далекое | с.Знаменка |
с.Новосельское | с.Северное | с.Красноярское |
с.Марьино | с.Снежное | |
с.Кировское | с.Новоульяновка | |
с.Красная поляна | с.Калиновка | |
с.Кузнецкое | ||
с.Водопойное | ||
с.Зайцево | ||
с.Журавлевка | ||
с.Владимировка | ||
с.Зоряное | ||
с.Красносельское | ||
с.Дозорное | ||
пос.Низовка | ||
с.Задорное | ||
с.Внуково | ||
с.Ленское | ||
с.Артемовка | ||
с.Хмелево | ||
пос.Озеровка | ||
с.Маяк |